The servers that power the services of www.postgresql.org are provided by different companies and organisations around the world.
| Name | Provider | Dedicated | Specs | OS | Location | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | Amazon Web Services | Yes | No | 动态 | Proprietary | 全球 |
| EDB | EDB | Yes | Yes | 128 core, 1TB RAM | Rocky Linux 9 | 赫尔辛基,芬兰 |
| Rackspace | Yes | Yes | 12 core, 64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美国 | |
| Redpill Linpro | Redpill Linpro | Yes | Yes | 48 core, 256GB | Debian GNU/Linux 11 | 奥斯陆,挪威 |
| conova communications GmbH | conova communications GmbH | Yes | Yes | 8 core, 64GB | Debian GNU/Linux 11 | 萨尔茨堡,奥地利 |
In addition to the servers listed above, the PostgreSQL Project is grateful to Fastly for providing CDN and other services at no cost.