PostgreSQL 云服务扩展支持
以 Pigsty 软件包与云服务商名单为依据,比较同一 PostgreSQL 主要版本的扩展版本与可用性。
支持有条件支持不支持未知该 PG 版本不可用打开单元格查看证据
| 扩展名称 / 分类 | PigstyPigsty正式可用部分名单 | Amazon RDS for PostgreSQLAWS正式可用完整名单 | Amazon Aurora PostgreSQLAWS正式可用完整名单 | Cloud SQL for PostgreSQLGoogle Cloud正式可用完整名单 | AlloyDB for PostgreSQLGoogle Cloud正式可用完整名单 | Azure Database for PostgreSQL Flexible ServerMicrosoft Azure正式可用完整名单 | ApsaraDB RDS for PostgreSQLAlibaba Cloud正式可用部分名单 | PolarDB for PostgreSQLAlibaba Cloud正式可用部分名单 | TencentDB for PostgreSQLTencent Cloud正式可用完整名单 | RDS for PostgreSQLHuawei Cloud正式可用完整名单 | Aiven for PostgreSQLAiven正式可用完整名单 | Crunchy BridgeCrunchy Data正式可用完整名单 | Databases for PostgreSQLIBM Cloud正式可用完整名单 | Heroku PostgresHeroku正式可用完整名单 | Managed Database for PostgreSQLScaleway该 PG 版本不可用暂无来源数据 | Managed Database for PostgreSQLVultr引擎状态未知暂无来源数据 | Managed Databases for PostgreSQLUpCloud引擎状态未知部分名单 | Managed PostgreSQLDigitalOcean正式可用完整名单 | Managed PostgreSQLNetApp Instaclustr正式可用完整名单 | Managed PostgreSQLUbicloud正式可用完整名单 | Managed PostgreSQL powered by AivenAkamai Cloud正式可用完整名单 | Managed PostgresFly.io该 PG 版本不可用暂无来源数据 | Managed Service for PostgreSQLYandex Cloud正式可用完整名单 | Neon Serverless PostgresNeon正式可用完整名单 | Nile Serverless PostgresNile该 PG 版本不可用暂无来源数据 | OCI Database with PostgreSQLOracle Cloud该 PG 版本不可用暂无来源数据 | PlanetScale PostgresPlanetScale正式可用完整名单 | Postgres AI Cloud ServiceEDB该 PG 版本不可用暂无来源数据 | Prisma PostgresPrisma该 PG 版本不可用暂无来源数据 | Public Cloud Databases for PostgreSQLOVHcloud正式可用完整名单 | Render PostgresRender正式可用完整名单 | Supabase Platform PostgresSupabase引擎状态未知暂无来源数据 | Tiger CloudTiger Data正式可用完整名单 | Xata PostgresXata正式可用完整名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
postgis_legacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
postgis_legacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
polar_concurrency_control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
polar_tde_utils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pg_partman_bgw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
postgis_legacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bigquery_fdw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
parameterized_secure_views | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
google_read_only_session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
icu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pg_sql_history | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rds_performance_statements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lakebase_text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lakebase_tokenizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lakebase_vector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
postgis_legacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pg_partman_bgw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pg_pscale_utils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pginsights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tencentdb_polaris |
如何阅读此表
单元格显示服务商报告的版本或支持状态,可查看支持范围、采集日期和官方来源。这些是上述日期的历史快照。
- 支持但无版本号表示存在支持记录,未公布版本。有条件支持请阅读单元格备注。
- 不支持表示有明确声明或在该 PostgreSQL 主要版本的完整名单中缺失。未知表示证据不足,并不代表不支持。
- PG 版本不可用表示此服务不提供该 PostgreSQL 主要版本。预览与存量实例限制见列标题或单元格详情。
- Pigsty 显示所选主要版本的软件包可用性与版本。内置扩展保留其自身可用性,不借用发行版版本号;软件包与平台证据见单元格详情。
- 默认比较包含 Pigsty 软件包与云服务额外条目。尚未确认的供应商名称保留来源身份,不跨服务合并。