PostgreSQL feature capabilities
Recorded source states and original language descriptions. Missing version evidence stays unknown.
The source snapshot records transitions for PostgreSQL 8.1–18. The historical matrix records independent cells for 7.4–18. Neither records support for PostgreSQL 19 or 20; newer versions remain unknown. These source claims are distinct from runtime measurements.
This table outlines which features were added in which version. To get more information about a feature, click the link or hover over its name.
Groups
- Backend
- Data Types, Functions, & Operators
- Indexing & Constraints
- SQL
- Data Definition Language (DDL)
- Performance
- JSON
- Partitioning & Inheritance
- Views & Materialized Views
- Replication
- Backup, Restore, & Data Integrity
- Upgrade
- Data Import & Export
- Configuration Management
- Security
- Transactions and Visibility
- VACUUM and Maintenance
- Foreign Data Wrappers
- Custom Functions, Stored Procedures, & Triggers
- Procedural Languages
- Extensions
- Internationalisation
- Client Applications
- Additional Modules (contrib)
- Network
- Platforms
- 后端
- 数据类型、函数和运算符
- 索引和约束
- SQL
- 数据定义语言 (DDL)
- 性能
- 分区和继承
- 视图和物化视图
- 备份、恢复、数据完整性和复制
- 数据导入和导出
- 配置管理
- 安全
- 外部数据包装器
- 自定义函数、存储过程和触发器
- 过程语言
- 扩展
- 国际化
- 附加模块 (contrib)
- 网络
- 平台
742 source capabilities
Backend
| Capability | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-bit large objects | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Advisory locks | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unknown | Unknown |
| Custom background workers | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Disk based FSM | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Dynamic Background Workers | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| EXPLAIN (BUFFERS) support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| EXPLAIN (MEMORY) | Unknown | Unknown | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| EXPLAIN (SERIALIZE) support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| EXPLAIN (WAL) support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| "jsonlog" logging format | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Loadable plugin infrastructure for monitoring the planner | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| Payload support for LISTEN/NOTIFY | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| pg_stat_checkpointer system view | Unknown | Unknown | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| pg_stat_io - I/O metrics view | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| pg_wait_events system view | Unknown | Unknown | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Server statistics in shared memory | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| SQL-standard information schema | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Support for anonymous shared memory | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| XML, JSON and YAML output for EXPLAIN | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
Data Types, Functions, & Operators
| Capability | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrays of compound types | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| Array support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| ENUM data type | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| GUID/UUID data type | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| macaddr8 data type | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Multiranges | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| NULLs in Array | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unknown | Unknown |
| Phrase search | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Range types | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| smallserial type | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Type modifier support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| UUIDv7 | Unknown | Unknown | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| XML data type | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
Indexing & Constraints
| Capability | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block-range (BRIN) indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| B-tree bottom-up index deletion | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| B-tree deduplication | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Concurrent GiST indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Covering Indexes for B-trees (INCLUDE) | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Covering indexes for GiST (INCLUDE) | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Deferrable unique constraints | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Exclusion constraints | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| GIN (Generalized Inverted Index) Indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unknown | Unknown |
| GIN indexes partial match | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| GIN Index performance and size improvements | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| GiST (Generalized Search Tree) Indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Indexes on expressions | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Index-only scans | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Index-only scans on GiST | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Index support for IS NULL | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| In-memory Bitmap Indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| K-nearest neighbor GiST support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| K-nearest neighbor SP-GiST Support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Non-blocking CREATE INDEX | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unknown | Unknown |
| Parallel B-tree index scans | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Parallelized CREATE INDEX for BRIN indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Parallelized CREATE INDEX for B-tree indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Parallelized CREATE INDEX for GIN indexes | Unknown | Unknown | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Skip scan on multicolumn B-tree indexes | Unknown | Unknown | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Space-Partitioned GiST (SP-GiST) Indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| SP-GiST indexes for range types | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| UNIQUE NULLS NOT DISTINCT | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| WAL support for hash indexes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
SQL
| Capability | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY_VALUE aggregate | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| FETCH FIRST .. WITH TIES | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| GROUPING SETS, CUBE and ROLLUP support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| INSERT/UPDATE/DELETE RETURNING | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unknown | Unknown |
| LATERAL clause | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| MERGE | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| MERGE ... RETURNING | Unknown | Unknown | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Multirow VALUES | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unknown | Unknown |
| Non-decimal integer literals | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| ORDER BY NULLS FIRST/LAST | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| range_agg range type aggregation function | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Recursive Queries | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| regexp_count, regexp_instr, regexp_like | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Return OLD and NEW values from modified rows | Unknown | Unknown | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Row-wise comparison | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unknown | Unknown |
| SELECT FOR NO KEY UPDATE/SELECT FOR KEY SHARE lock modes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| SQL standard interval handling | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| SYSTEM_USER | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| TABLE statement | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Underscores (_) for thousands separators | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| unnest/array_agg | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Upsert (INSERT ... ON CONFLICT DO ...) | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Window functions | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| WITHIN GROUP clause | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| WITH ORDINALITY clause | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| WITH Queries (Common Table Expressions) | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Writable WITH Queries (Common Table Expressions) | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
Data Definition Language (DDL)
| Capability | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTER object IF EXISTS | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| ALTER TABLE ... ADD UNIQUE/PRIMARY KEY USING INDEX | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| ALTER TABLE ... SET ACCESS METHOD | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| ALTER TABLE ... SET LOGGED / UNLOGGED | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Changing column types (ALTER TABLE .. ALTER COLUMN TYPE) | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| CREATE ACCESS METHOD | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| CREATE TABLE ... (LIKE) with foreign tables, views and composite types | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| DROP object IF EXISTS | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Unknown | Unknown |
| ON COMMIT clause for CREATE TEMPORARY TABLE | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| REINDEX CONCURRENTLY | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Stored Generated Columns | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Temporal constraints | Unknown | Unknown | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Typed tables | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Virtual Generated Columns | Unknown | Unknown | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
Performance
| Capability | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbreviated Keys | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Asynchronous Commit | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| Asynchronous I/O (AIO) | Unknown | Unknown | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Automatic plan invalidation | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| Background Checkpointer | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Background Writer | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Base backup throttling | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| CREATE STATISTICS - most-common values (MCV) statistics | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| CREATE STATISTICS - multicolumn | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| CREATE STATISTICS - "OR" and "IN/ANY" statistics | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Cross datatype hashing support | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| Distributed checkpointing | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| Foreign keys marked as NOT VALID | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Frozen page map | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Full Text Search | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| Hash aggregation can use disk | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Hashing support for DISTINCT/UNION/INTERSECT/EXCEPT | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Hashing support for FULL OUTER JOIN, LEFT OUTER JOIN and RIGHT OUTER JOIN | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Heap Only Tuples (HOT) | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Unknown | Unknown |
| Improved performance for sorts exceeding working memory | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
| Improved window function performance | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Unknown | Unknown |
